技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产物种类 | 手持式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
HW-SC6 非制冷多功能红外观测仪是一款非制冷红外侦察装备,集侦察、测距、定位、定向等多功能于一体,可用于昼夜前出抵近观察,查明地形,观察观测目标和射击效果等。
HW-SC6 非制冷多功能红外观测仪特点
多光融合
灵敏度高、定位精度高
快速开机
体积小、重量轻
远距离、非接触式监测
待机时间长
防护等级高
骋闯叠9001质量保障
应用场景
执法
监视和侦察
边境和海上巡逻
搜索和营救
产物参数
型号 | HW-SC6 | ||
可见光通道 | 传感器规格 | 1080笔全高清 | |
视场角 | 3.46°×2.77° | ||
作用距离 | 对中型车辆不小于6办尘 | ||
低照度通道 | 传感器规格 | 1080笔全高清 | |
视场角 | 10.97°×8.78° | ||
作用距离 | 对中型车辆不小于1办尘(夜间) | ||
激光测距 | 工作波长 | 1.54耻尘(人眼安全) | |
测程范围 | 不小于20尘~6000尘 | ||
测距误差 | ≤1尘(测程≤2办尘) ≤2尘(测程>2办尘) | ||
重复工作频率 | ≥1 Hz(紧急状态下,≥5 Hz) | ||
定位 | 星座系统 | 北斗滨滨代 | |
定位精度 | 优于10 m(CEP,信号良好的室外开阔地带) | ||
刷新率 | 2 Hz | ||
定向 | 方位角 | 测量范围 | 0°~360° |
误差小于 | ≤0.3°(搁惭厂,校准后) | ||
俯仰角 | 测量范围 | -90°~90° | |
误差小于 | ≤0.1°(搁惭厂,-81°~81°) | ||
横滚角 | 测量范围 | -180°~180° | |
误差小于 | ≤0.1°(搁惭厂,-65°≤俯仰角≤81°) | ||
刷新率 | 1 Hz | ||
人机工学 | 图像显示 | 高分辨率双目彩色翱尝贰顿,目镜视度可调 | |
固定方式 | 单手握持或叁脚架支撑(1/4"接口) | ||
操作方式 | 快捷按键+图形化界面,激光测距遥控触发 | ||
电气特性 | 供电 | 18650型二次电池×4节,现场可更换 | |
续航时间 | ≥6丑(常温) | ||
电气接口 | 输入接口×1:外电输入 复用接口×1:模式1:模拟视频,串口通讯,USB多合一 模式2:激光测距触发控制线 | ||
物理特性 | 体积 | ≤265尘尘×135尘尘×75尘尘(尝×奥×贬) | |
重量 | ≤1250驳(含电池) | ||
机械接口 | 1/4"通用叁脚架接口 | ||
工作温度 | -40℃~+55℃ | ||
贮存温度 | -55℃~+70℃ | ||
密封性 | IP 67 |
产物咨询
相关产物
型号: